
本报讯 本报讯(记者 袁阳平 通讯员 孟立 刘强)坐火车进川出蜀将不再难,记者昨日从武汉铁路局获悉,12月23日,迄今为止我国地质条件最复杂、修建难度最大的铁路线——宜(昌)万(州)铁路正式通车运营。该铁路开通后,将陆续开行14对客运列车。届时,武汉市民乘火车去恩施,最快只需6小时59分钟。
该局称,近期,新开列车具体售票时间和票价将对外公布。
22日10时整,宜万铁路将在恩施举行首发仪式,并将开行恩施至宜昌东4806次首发旅客列车。首发列车编组18节车厢,具体开行时间为,恩施站10时10分开,约12时20分到达宜昌东,全程2小时10分。
本月23日至2011年元月10日,宜万铁路将开行5对旅客列车。它们分别是恩施—北京西的K50/49次,全程运行约24小时,是原宜昌—北京西的K50/49次延长到恩施始发;新增武汉—利川T6716/7、T6718/5次,经由汉丹、长荆、焦柳、宜万线运行,乘坐这趟列车头天晚上22:30分在武汉站上车,第二天早晨6:00抵达恩施;新增宜昌东—利川4801/2次;新增利川—恩施4804/3次;新增贵阳—宜昌东2118/7次,经由川黔、襄渝、达万、宜万线运行。
宜万铁路全长377公里,工程总投资225.7亿元,2003年12月1日开工建设,东起湖北省宜昌市,西至重庆市万州区,是进出川渝鄂西的东线通道,是中国“中长期铁路网规划”中“四纵四横”和沪汉蓉快速铁路客运通道的重要组成部分,也是我国铁路史上修建难度最大、公里造价最高、历时最长的山区铁路。
铁路人士称,宜万铁路通过连接在建的汉宜城际铁路、渝利铁路,动车组列车将在5小时内从武汉抵达重庆,成渝地区到上海可实现朝发夕至,拉近了西南地区至长三角地区的时空距离,“蜀道难”的历史将从此改变。
宜万数字 平均每公里造价6000多万元,是我国单公里造价最高的铁路;铁路全线共有隧道、桥梁400余条(座),占线路总长74%,为世界之最;宜万铁路总里程377公里,修建耗时七年,年均进度仅50多公里,是我国单公里修建时间最长的铁路。
12月23日起至2011年元月10日宜万铁路办理客运营业站名及时刻表
| 北京西 | 始发站 | 恩施 |
| 恩施 | 到达站 | 北京西 |
| 快速 | 车次 | 快速 |
| K49 | 站名 | K50 |
| 北京西 | -- | |
| 13:53 | 15:25 | |
| 14:48 | 高碑店 | 14:02 |
| 52 | 13:50 | |
| 徐水 | 13:27 | |
| 12:47 | ||
| 15:43 | 保定 | 31 |
| 49 | 12:20 | |
| 定州 | 44 | |
| 11:20 | ||
| 17:23 | 石家庄 | 36 |
| 29 | 10:10 | |
| 元氏 | 39 | |
| 9:13 | ||
| 20:58 | 邢台 | 27 |
| 21:00 | 8:24 | |
| 沙河市 | 8:08 | |
| 7:30 | ||
| 21:31 | 邯郸 | 7:11 |
| 54 | 6:43 | |
| 22:45 | 安阳 | 08 |
| 47 | 6:05 | |
| 23:02 | 汤阴 | |
| 11 | ||
| 23:46 | 卫辉 | |
| 0:15 | ||
| 0:34 | 新乡 | |
| 53 | ||
| 1:51 | 郑州 | 4:00 |
| 2:08 | 3:48 | |
| 6:29 | 南阳 | 15 |
| 32 | 23:13 | |
| 7:17 | 邓州 | 30 |
| 20 | 22:28 | |
| 8:16 | 襄樊 | 33 |
| 28 | 21:21 | |
| 9:51 | 荆门 | 54 |
| 53 | 19:52 | |
| 10:33 | 当阳 | 12 |
| 35 | 19:10 | |
| 11:16 | 宜昌东 | 18:29 |
| 36 | 18:09 | |
| 12:47 | 巴东 | 53 |
| 49 | 16:50 | |
| 13:30 | 建始 | 09 |
| 32 | 16:07 | |
| 13:59 | 恩施 | 15:40 |
| -- |
| 北京西 | 始发站 | 恩施 |
| 恩施 | 到达站 | 北京西 |
| 快速 | 车次 | 快速 |
| K49 | 站名 | K50 |
| 北京西 | -- | |
| 13:53 | 15:25 | |
| 14:48 | 高碑店 | 14:02 |
| 52 | 13:50 | |
| 徐水 | 13:27 | |
| 12:47 | ||
| 15:43 | 保定 | 31 |
| 49 | 12:20 | |
| 定州 | 44 | |
| 11:20 | ||
| 17:23 | 石家庄 | 36 |
| 29 | 10:10 | |
| 元氏 | 39 | |
| 9:13 | ||
| 20:58 | 邢台 | 27 |
| 21:00 | 8:24 | |
| 沙河市 | 8:08 | |
| 7:30 | ||
| 21:31 | 邯郸 | 7:11 |
| 54 | 6:43 | |
| 22:45 | 安阳 | 08 |
| 47 | 6:05 | |
| 23:02 | 汤阴 | |
| 11 | ||
| 23:46 | 卫辉 | |
| 0:15 | ||
| 0:34 | 新乡 | |
| 53 | ||
| 1:51 | 郑州 | 4:00 |
| 2:08 | 3:48 | |
| 6:29 | 南阳 | 15 |
| 32 | 23:13 | |
| 7:17 | 邓州 | 30 |
| 20 | 22:28 | |
| 8:16 | 襄樊 | 33 |
| 28 | 21:21 | |
| 9:51 | 荆门 | 54 |
| 53 | 19:52 | |
| 10:33 | 当阳 | 12 |
| 35 | 19:10 | |
| 11:16 | 宜昌东 | 18:29 |
| 36 | 18:09 | |
| 12:47 | 巴东 | 53 |
| 49 | 16:50 | |
| 13:30 | 建始 | 09 |
| 32 | 16:07 | |
| 13:59 | 恩施 | 15:40 |
| -- |
| 宜昌东 | 始发站 | 贵阳 |
| 贵阳 | 到达站 | 宜昌东 |
| 直快 | 车次 | 直快 |
| 2117 | 站名 | 2118 |
| 宜昌东 | -- | |
| 12:00 | 10:22 | |
| 14:20 | 恩施 | 04 |
| 24 | 8:02 | |
| 15:02 | 利川 | 20 |
| 04 | 7:18 | |
| 16:20 | 万州 | 6:02 |
| 28 | 5:42 | |
| 17:43 | 梁平 | 29 |
| 18:03 | 4:26 | |
| 19:31 | 达州 | 48 |
| 40 | 2:43 | |
| 20:31 | 渠县 | 48 |
| 35 | 1:44 | |
| 21:02 | 广安 | 14 |
| 08 | 1:08 | |
| 22:09 | 北碚 | 59 |
| 15 | 23:52 | |
| 23:01 | 重庆 | 23:04 |
| 28 | 22:40 | |
| 0:59 | 綦江 | 44 |
| 1:03 | 20:42 | |
| 1:56 | 赶水 | 49 |
| 2:11 | 19:43 | |
| 5:01 | 桐梓 | 33 |
| 12 | 17:29 | |
| 6:15 | 遵义 | 26 |
| 19 | 16:22 | |
| 8:58 | 贵阳 | 13:20 |
| —— |
| 宜昌东 | 始发站 | 贵阳 |
| 贵阳 | 到达站 | 宜昌东 |
| 直快 | 车次 | 直快 |
| 2117 | 站名 | 2118 |
| 宜昌东 | -- | |
| 12:00 | 10:22 | |
| 14:20 | 恩施 | 04 |
| 24 | 8:02 | |
| 15:02 | 利川 | 20 |
| 04 | 7:18 | |
| 16:20 | 万州 | 6:02 |
| 28 | 5:42 | |
| 17:43 | 梁平 | 29 |
| 18:03 | 4:26 | |
| 19:31 | 达州 | 48 |
| 40 | 2:43 | |
| 20:31 | 渠县 | 48 |
| 35 | 1:44 | |
| 21:02 | 广安 | 14 |
| 08 | 1:08 | |
| 22:09 | 北碚 | 59 |
| 15 | 23:52 | |
| 23:01 | 重庆 | 23:04 |
| 28 | 22:40 | |
| 0:59 | 綦江 | 44 |
| 1:03 | 20:42 | |
| 1:56 | 赶水 | 49 |
| 2:11 | 19:43 | |
| 5:01 | 桐梓 | 33 |
| 12 | 17:29 | |
| 6:15 | 遵义 | 26 |
| 19 | 16:22 | |
| 8:58 | 贵阳 | 13:20 |
| —— |
| 武汉 | 始发站 | 利川 |
| 利川 | 到达站 | 武汉 |
| 特快 | 车次 | 特快 |
| T6716/7 | 站名 | T6718/5 |
| 武汉 | -- | |
| 22:30 | 16:24 | |
| 22:55 | 汉口 | 16:00 |
| 23:00 | 15:55 | |
| 23:57 | 应城 | 51 |
| 59 | 14:49 | |
| 0:18 | 天门 | 30 |
| 20 | 14:28 | |
| 0:39 | 京山 | 09 |
| 41 | 14:02 | |
| 1:17 | 钟祥 | 26 |
| 19 | 13:23 | |
| 1:58 | 荆门 | 44 |
| 2:03 | 12:42 | |
| 2:43 | 当阳 | 12:02 |
| 45 | 11:59 | |
| 3:36 | 宜昌东 | 11:18 |
| 48 | 10:50 | |
| 4:57 | 巴东 | 44 |
| 5:00 | 9:39 | |
| 5:33 | 建始 | 05 |
| 37 | 9:00 | |
| 5:59 | 恩施 | 37 |
| 6:02 | 8:31 | |
| 6:35 | 利川 | 8:00 |
| -- |
| 宜昌东 | 始发站 | 利川 |
| 利川 | 到达站 | 宜昌东 |
| 普客 | 车 次 | 普客 |
| 4801 | 站名 | 4802 |
| 宜昌东 | -- | |
| 8:30 | 18:59 | |
| 8:41 | 宜昌南* | 43 |
| 43 | 18:41 | |
| 9:12 | 长阳* | 12 |
| 14 | 18:10 | |
| 9:51 | 巴东 | 33 |
| 53 | 17:31 | |
| 10:34 | 建始 | 50 |
| 36 | 16:48 | |
| 10:59 | 恩施 | 21 |
| 11:01 | 16:19 | |
| 11:40 | 利川 | 15:40 |
| -- | ||
| 带*车站只办理职工通勤 |
| 恩施 | 始发站 | 利川 |
| 利川 | 到达站 | 恩施 |
| 普客 | 车 次 | 普客 |
| 4803 | 站名 | 4804 |
| 恩施 | -- | |
| 14:31 | 14:39 | |
| 15:10 | 利川 | 14:00 |
| -- |