本报讯 本报讯(记者 吴睿 通讯员 刘毅)自4月11日武汉市设立“治庸”举报投诉电话和网络“治庸”工作意见箱以来,社会关注度非常高。昨日,武汉市“治庸办”决定进一步畅通举报投诉渠道,公布各区(开发区)、市直有关单位治庸工作举报投诉电话,举报投诉电话的工作时段为工作日的8:30至18:30。
武汉市“治庸办”要求,各区(开发区)、市直有关单位的举报投诉电话要指定专门人员值守,确保举报电话畅通,对反映的意见和建议要认真记录,并按照有关规定和程序及时调查。
| 单位 | 举报电话 |
| 市治庸办 | 82401213 |
| 江岸区 | 82739051 |
| 江汉区 | 85481912 |
| 硚口区 | 83426065 |
| 汉阳区 | 84468643 |
| 武昌区 | 88936393 |
| 青山区 | 68865117 |
| 洪山区 | 87678428 |
| 蔡甸区 | 84999802 |
| 江夏区 | 81568343 |
| 东西湖区 | 83370149 |
| 汉南区 | 84750235 |
| 黄陂区 | 61000218 |
| 单位 | 举报电话 |
| 新洲区 | 89361515
86921379 |
| 武汉开发区 | 84899931 |
| 东湖开发区 | 67880625 |
| 东湖风景区 | 86779326
86779156 |
| 武汉化工区 | 86869831 |
| 武汉新港 | 85662761 |
| 市教育局 | 85877731 |
| 市公安局 | 85396666 |
| 市交管局 | 85414444
85395600 |
| 市民政局 | 82837473
85736167 |
| 单位 | 举报电话 |
| 市国土规划局 | 82700055 |
| 市房管局 | 85482039
85482129 |
| 市城建委 | 83330879 |
| 市城管局 | 82715409 |
| 市卫生局 | 82770126 |
| 市环保局 | 85805352 |
| 市工商局 | 85633072 |
| 市质监局 | 83659373 |
| 市药监局 | 85792168 |
| 市城投公司 | 84716521 |
| 水务集团 | 83882346 |
| 燃气集团 | 85780115 |
责编:ZB
