本报讯
| 级数 | 全月应纳税所得额(元) | 税率
(%) | 扣除数
(元) |
| 1 | 不超过1500 | 5 | 0 |
| 2 | 超过1500至4500 | 10 | 75 |
| 3 | 超过4500至9000 | 20 | 525 |
| 4 | 超过9000至35000 | 25 | 975 |
| 5 | 超过35000至55000 | 30 | 2725 |
| 6 | 超过55000至80000 | 35 | 5475 |
| 7 | 超过80000 | 45 | 13475 |
目前个税9级超额累进税率表
| 级数 | 全月应纳税所得额(元) | 税率
(%) | 扣除数
(元) |
| 1 | 不超过500 | 5 | 0 |
| 2 | 超过500至2000 | 10 | 25 |
| 3 | 超过2000至5000 | 15 | 125 |
| 4 | 超过5000至20000 | 20 | 375 |
| 5 | 超过20000至40000 | 25 | 1375 |
| 6 | 超过40000至60000 | 30 | 3375 |
| 7 | 超过60000至80000 | 35 | 6375 |
| 8 | 超过80000至100000 | 40 | 10375 |
| 9 | 超过100000 | 45 | 15375 |
责编:ZB
