本报讯 其中有47种可能在食品中,非法添加将追究刑责,后果严重可判死刑
据新华社电 记者23日从国务院食品安全委员会办公室获悉,为严厉打击食品生产经营中违法添加非食用物质、滥用食品添加剂以及饲料、水产养殖中使用违禁药物,卫生部、农业部等部门根据风险监测和监督检查中发现的问题,不断更新非法使用物质名单,至今已公布151种食品和饲料中非法添加名单,包括47种可能在食品中“违法添加的非食用物质”、22种“易滥用食品添加剂”和82种“禁止在饲料、动物饮用水和畜禽水产养殖过程中使用的药物和物质”的名单。
根据有关法律法规,任何单位和个人禁止在食品中使用食品添加剂以外的任何化学物质和其他可能危害人体健康的物质,禁止在农产品种植、养殖、加工、收购、运输中使用违禁药物或其他可能危害人体健康的物质。这类非法添加行为性质恶劣,对群众身体健康危害大,涉嫌生产销售有毒有害食品等犯罪,依照法律要受到刑事追究,造成严重后果的,直至判处死刑。
47种可能在食品中的违法添加的非食用物质名单
| 名称 | 可能添加的食品品种 |
| 吊白块 | 腐竹、粉丝、面粉、竹笋 |
| 苏丹红 | 辣椒粉、含辣椒类的食品 |
| 王金黄、块黄 | 腐皮 |
| 蛋白精、三聚氰胺 | 乳及乳制品 |
| 硼酸与硼砂 | 腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮 |
| 硫氰酸钠 | 乳及乳制品 |
| 玫瑰红B | 调味品 |
| 美术绿 | 茶叶 |
| 碱性嫩黄 | 豆制品 |
| 工业用甲醛 | 海参、鱿鱼等干水产品、血豆腐 |
| 工业用火碱 | 海参、鱿鱼等干水产品、生鲜乳 |
| 一氧化碳 | 金枪鱼、三文鱼 |
| 硫化钠 | 味精 |
| 工业硫磺 | 白砂糖、辣椒、蜜饯、银耳、龙眼、胡萝卜、姜等 |
| 工业染料 | 小米、玉米粉、熟肉制品等 |
| 罂粟壳 | 火锅底料及小吃类 |
| 革皮水解物 | 乳与乳制品 含乳饮料 |
| 溴酸钾 | 小麦粉 |
| 富马酸二甲酯 | 糕点 |
| 废弃食用油脂 | 食用油脂 |
| 工业用矿物油 | 陈化大米 |
| 工业明胶 | 冰淇淋、肉皮冻等 |
| 工业酒精 | 勾兑假酒 |
| 敌敌畏 | 火腿、鱼干、咸鱼等制品 |
| 毛发水 | 酱油等 |
| β-内酰胺酶 | 乳与乳制品 |
| 工业用乙酸 | 勾兑食醋 |
| 肾上腺素受体激动剂类药物 | 猪肉、牛羊肉及肝脏等 |
| 硝基呋喃类药物 | 猪肉、禽肉、动物性水产品 |
| 玉米赤霉醇 | 牛羊肉及肝脏、牛奶 |
| 抗生素残渣 | 猪肉 |
| 镇静剂 | 猪肉 |
| 荧光增白物质 | 双孢蘑菇、金针菇、白灵菇、面粉 |
| 工业氯化镁 | 木耳 |
| 磷化铝 | 木耳 |
| 馅料原料漂白剂 | 焙烤食品 |
| 酸性橙Ⅱ | 黄鱼、鲍汁、腌卤肉制品、红壳瓜子、辣椒面和豆瓣酱 |
| 氯霉素 | 生食水产品、肉制品、猪肠衣、蜂蜜 |
| 喹诺酮类 | 麻辣烫类食品 |
| 水玻璃 | 面制品 |
| 孔雀石绿 | 鱼类 |
| 乌洛托品 | 腐竹、米线等 |
| 五氯酚钠 | 河蟹 |
| 喹乙醇 | 水产养殖饲料 |
| 碱性黄 | 大黄鱼 |
| 磺胺二甲嘧啶 | 叉烧肉类 |
| 敌百虫 | 腌制食品 |
| 名称 | 可能添加的食品品种 |
| 吊白块 | 腐竹、粉丝、面粉、竹笋 |
| 苏丹红 | 辣椒粉、含辣椒类的食品 |
| 王金黄、块黄 | 腐皮 |
| 蛋白精、三聚氰胺 | 乳及乳制品 |
| 硼酸与硼砂 | 腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮 |
| 硫氰酸钠 | 乳及乳制品 |
| 玫瑰红B | 调味品 |
| 美术绿 | 茶叶 |
| 碱性嫩黄 | 豆制品 |
| 工业用甲醛 | 海参、鱿鱼等干水产品、血豆腐 |
| 工业用火碱 | 海参、鱿鱼等干水产品、生鲜乳 |
| 一氧化碳 | 金枪鱼、三文鱼 |
| 硫化钠 | 味精 |
| 工业硫磺 | 白砂糖、辣椒、蜜饯、银耳、龙眼、胡萝卜、姜等 |
| 工业染料 | 小米、玉米粉、熟肉制品等 |
| 罂粟壳 | 火锅底料及小吃类 |
| 革皮水解物 | 乳与乳制品 含乳饮料 |
| 溴酸钾 | 小麦粉 |
| 富马酸二甲酯 | 糕点 |
| 废弃食用油脂 | 食用油脂 |
| 工业用矿物油 | 陈化大米 |
| 工业明胶 | 冰淇淋、肉皮冻等 |
| 工业酒精 | 勾兑假酒 |
| 敌敌畏 | 火腿、鱼干、咸鱼等制品 |
| 毛发水 | 酱油等 |
| β-内酰胺酶 | 乳与乳制品 |
| 工业用乙酸 | 勾兑食醋 |
| 肾上腺素受体激动剂类药物 | 猪肉、牛羊肉及肝脏等 |
| 硝基呋喃类药物 | 猪肉、禽肉、动物性水产品 |
| 玉米赤霉醇 | 牛羊肉及肝脏、牛奶 |
| 抗生素残渣 | 猪肉 |
| 镇静剂 | 猪肉 |
| 荧光增白物质 | 双孢蘑菇、金针菇、白灵菇、面粉 |
| 工业氯化镁 | 木耳 |
| 磷化铝 | 木耳 |
| 馅料原料漂白剂 | 焙烤食品 |
| 酸性橙Ⅱ | 黄鱼、鲍汁、腌卤肉制品、红壳瓜子、辣椒面和豆瓣酱 |
| 氯霉素 | 生食水产品、肉制品、猪肠衣、蜂蜜 |
| 喹诺酮类 | 麻辣烫类食品 |
| 水玻璃 | 面制品 |
| 孔雀石绿 | 鱼类 |
| 乌洛托品 | 腐竹、米线等 |
| 五氯酚钠 | 河蟹 |
| 喹乙醇 | 水产养殖饲料 |
| 碱性黄 | 大黄鱼 |
| 磺胺二甲嘧啶 | 叉烧肉类 |
| 敌百虫 | 腌制食品 |
查询方式 卫生部网站www.moh.gov.cn 农业部网站www.moa.gov.cn
责编:ZB
