本报讯 本报讯(记者 张磊)武汉保障房开工的“军令状”终于揭开面纱。按计划,111708套保障房开工这一重大任务,将于10月底前全部“兑现”。昨日,武汉市住房保障和房管局公布了这一消息,具体内容包括项目地点、项目规模、开工时间和责任单位。据了解,武汉市16个区143个项目将陆续“接盘”。
记者调查后发现,与全国不少城市在1000万套“死任务”下的纠结和焦虑不同,武汉市对完成今年的保障房开工计划颇具信心。
“三个主角”:公租房、动迁安置房、棚户区改造
“武汉要完成今年的计划难度应该不大,因为国家要求完成的是保障性住房的总量。”昨日,一位不愿透露姓名的开发企业负责人透露,保障性住房包括三个部分,一个是公租房,第二块是经济适用房,第三块是配套商品房,其中配套商品房包含了动迁安置房。
据了解,和广州公共租赁房唱“主角”、上海动迁安置房唱“主角”均有所不同,武汉今年计划建设和筹集公租房、改造城市棚户区以及限价安置房这三块的分别为3万套、3万套和2万套,光这三项,就达到了计划总量的71.6%。
此外,新增廉租住房租金补贴、新建廉租住房、建设经济适用房、改造国有工矿棚户区等分割了总量的28.4%。
据悉,现阶段进展最慢的是公租房,部分公租房还处在筹集和申报中。尽管如此,市内公共租赁房项目的位置基本敲定,具体分解于各区共61个项目。
部分区域已“先行”
年初,省政府给武汉市下达了11.8482万套保障性住房工作目标。5月10日,住建部下发文件要求20个工作日内公布保障房建设计划相关信息。
武汉市公布的保障房共有11.1708万套,不包括农垦区改造的6774套。半年来,武汉保障房建设进展如何,主要分布在哪些区域?
统计数据显示,备受关注的公租房在各区均需建设,其中“光谷”总套数为1.2万套,占总计划3万套的40%,主要分布在汽车电子产业园员工住宅楼、金融港青年公寓、富士康员工宿舍、左岭新镇、花山生态新城、生物基地宿舍、华中科技大学文华学院和武汉国药科技公司,开工时间为今年1月、3月、8月。
另外,洪山区1600套公租房分布在东方雅园、华中农业大学、湖北工业大学、马湖村和南湖村,开工时间均为今年1月。
据专家介绍,住房建设领域一般一季度完成任务的10%,二季度完成20%,三季度完成30%,四季度完成40%。但是,一季度受天气寒冷、春节假期等因素影响,建设项目往往进度较慢。三季度开始,武汉市保障房项目开工进度将大大加快。
| 江岸区 | 共新建14个保障房项目,新增廉租住房租金补贴900户,解决478户持有经济适用房购买资格证家庭住房困难,合计保障房任何10362套。 | 新建廉租房 | 天兴花园一期(谌家矶)、天兴花园二期(谌家矶)、城中村改造项目(后湖胜华村)、城中村改造项目(后湖跃进村),共1086套。 |
| 公共租赁房分 | 城中村改造项目(后湖胜华村)、城中村改造项目(后湖跃进村)、城中村改造项目(后湖新春村)、天兴花园二期(谌家矶)、地产集团后湖公租房项目,共2750套。 | ||
| 经济适用住房 | 天兴花园二期(谌家矶),计884套。 | ||
| 限价安置商品房 | 新荣苑、锦湖金利、盛强锅炉厂改造等项目,均分布在后湖街,共计400套。 | ||
| 城市棚户区改造 | 张自忠路地块,澳门路地块,艳阳天地块,新兴街地块,共计5500套。 | ||
| 江汉区 | 新建15个保障房项目,新增廉租住房租金补贴400户,解决1449户持有经济适用房购买资格证家庭住房困难。保障房总计划10440套。 | 新建廉租住房 | 二道棚廉租住房项目(新华下路二道棚)、新龙和苑(江汉区机电路39号),总价1340套。 |
| 公共租赁住房 | 江汉物资回收公司地块(后湖街兴业路)、江汉新金等企业职工宿舍(江汉经济开发区),总计800套。 | ||
| 经济适用住房 | 清水湾二期(东西湖泾河),共1200套。 | ||
| 限价安置商品房 | 广益天下(明权街广益桥)、812厂项目(天门墩路),共计1843套。 | ||
| 城市棚户区改造 | 友谊路片(江汉区友谊路)、新港片、南国置业片、清真寺片、非金属公司片、青年路金博莱片、精武路片、江汉路片,共计5000套。 | ||
| 硚口区 | 新建13个保障房项目,新增廉租住房租金补贴330户,解决1206户持有经济适用房购买资格证家庭住房困难。保障房总计划13923套。 | 廉租住房 | 盛世长丰(长丰大道)、丰华园二期(长丰长丰村4组),共计1143套。 |
| 公共租赁住房 | 丰华园二期、汉口城市广场四期(长丰乡东风村),共计1300套。 | ||
| 经济适用住房 | 盛世长丰、长华二期片(古田四路轻机侧路)、汉口城市广场二期(长丰乡长丰村)、汉口城市广场四期,共计4807套。 | ||
| 限价安置商品房 | 常码头片(常码头村453号)、轻机片(古田四路36号)、汉西二路片(汉西二路),共计3450套。 | ||
| 城市棚户区改造 | 玉带一村片、汉正街整体改造,共计5827套。 | ||
| 汉阳区 | 新建22个保障房项目,新增廉租住房租金补贴350户,解决1621户持有经济适用房购买资格证家庭住房困难。保障房总计划12507套。 | 廉租住房 | 桥机嘉园二期(鹦鹉大道),455套。 |
| 公共租赁住房 | 惠民苑四期(黄金口特1号)、惠民苑二期、华立苑(夹河路)、黄金口岸二期,共1650套。 | ||
| 经济适用住房 | 汉江苑二期(琴断口一砖厂)、惠民苑三期、水墨雅苑(墨水湖路)、枫华苑二期(马樱路)、桥机嘉园二期(鹦鹉大道),共计4874套。 | ||
| 限价安置商品房 | 锦绣雅园(钢管厂)、燕归园二期(汉阳肖家湾)、瑞源限价房,总计3084套。 | ||
| 城市棚户区改造 | 塑机片、福星惠誉地块、五里小学、城投公司鹦鹉大道以东、锦绣长江鹦鹉洲三期、归元西片、水墨雅苑,共5088套。 国有工矿棚户区:建港社区片、船院片,共2100套。 | ||
| 武昌区 | 新建16个保障房项目,新增廉租住房租金补贴500户,解决716户持有经济适用房购买资格证家庭住房困难。保障房总计划13336套。 | 廉租住房 | 江南新天地(罗家港),区政府筹集50套房源,共716套。 |
| 公共租赁住房 | 城中村改造(秦园路北侧)、城中村改造(中北路延长线)、城中村改造(省高院北侧),共1500套。 | ||
| 经济适用住房 | 锦绣家园二期,320套。 | ||
| 限价安置商品房 | 省建机A地块,武重厂C地块、第二针织厂、三三七北库,共4543套。 | ||
| 城市棚户区 | 明伦街片、省广厦六公司片、武车一村片、省检招待所片、纺器村片、余家湖片,共6000套。 | ||
| 青山区 | 新建10个保障房项目,新增廉租住房租金补贴500户,解决664户持有经济适用房购买资格证家庭住房困难。保障房总计划9713套。 | 廉租住房 | 青化机廉租房项目(青化路旁)、东方雅园一期二组团(东方红村),共424套。 |
| 公共租赁住房 | 461厂、471厂、青山船厂,共1100套。 | ||
| 经济适用住房 | 七星天兴花园,共3500套。 | ||
| 国有工矿棚户区 | 工人村2、3、4村,工人村9、12村,厂前片核心区,北湖一期,共4189套。 |
| 洪山区 | 新建22个保障房项目,新增廉租住房租金补贴100户,解决34户持有经济适用房购买资格证家庭住房困难。保障房总计划18246套。 | 廉租住房 | 江南新天地(罗家港东)、东方雅园一期一组团、东方雅园一期二组团,共164套。 |
| 公共租赁住房 | 东方雅园、华中农业大学、湖北工业大学、马湖村改造、南湖村改造,共2761套。 | ||
| 经济适用住房 | 东方雅园二期、港东名居(家港东)、湘龙鑫城(市农科院),共3297套。 | ||
| 限价安置商品房 | 省农科院(壕沟)、武大、华科大、国海(狮子山街王家湾),共10055套。 | ||
| 城市棚户区 | 街道口片、宝业公司省建五A片、宝业公司省建五B片、宝业公司省建五C片、中建三局雄楚C片,共3640套。 | ||
| 国有工矿棚户区 | 中建三局鲁巷片、中建三局雄楚A片、中建三局雄楚B片,共781套。 | ||
| 东湖新技术开发区 | 新建9个保障房项目,根据“黄鹤英才”计划要求,安排建设300套“人才公寓”。保障房总计划13200套。 | 公共租赁住房 | 汽车电子产业园员工住宅楼、金融港青年公寓、富士康员工宿舍、左岭新镇、省保障性住房示范基地(花山新城)、生物基地宿舍、华中科技大学文华学院公租房、武汉国药科技公司公租房(两湖大道周店村), 共13713套。 |
| 国有工矿棚户区 | 湖北电机厂,1200套。 | ||
| 武汉经济技术开发区 | 筹集5个保障房项目,根据“黄鹤英才”计划要求,建设100套“人才公寓”。保障房总计划5500套。 | 公共租赁房 | 金凯公寓、全力南生活服务中心、金凯公寓二期、美的等企业职工宿舍、神龙单身宿舍,共5500套。 |
| 蔡甸区 | 新建4个保障房项目,新增廉租住房租金补贴200户。 保障房总计划300套。 | 公共租赁房 | 中江精密机械有限公司,青龙人防构建制造有限公司,春和恒发科技有限公司,信达时代机械有限公司,共136套。 |
| 江夏区 | 新建4个保障房项目,新增廉租住房租金补贴200户。保障房总计划561套。 | 廉租住房 | 关山桥小区(郑店街劳一村),258套。 |
| 公共租赁住房 | 卫生院周转房,学校周转房,共448套。 | ||
| 国有工矿棚户区 | 物测队,131套。 | ||
| 东西湖区 | 新建3个保障房项目,新增廉租住房租金补贴20户。根据武汉市“黄鹤英才”计划,建设100套“人才公寓”。保障房总计划2020套。 | 公共租赁房 | 凌云集团生活配套设施,台商密集区公共租赁住房,走马岭食品工业园,共2004套。 |
| 汉南区 | 一个保障房项目,新增廉租住房租金补贴200户。保障房总计划300套。 | 公租房 | 康居家园(纱帽正街东段),共100套。 |
| 黄陂区 | 新建2个保障房项目,新增廉租住房租金补贴100户。 保障房总计划300套。 | 公共租赁住房 | 佳海地产公租房(盘龙开发区许庙村)、弘毅公租房(武湖),共1120套。 |
| 新洲区 | 新建2个保障房项目,新增廉租住房租金补贴200户。保障房总计划600套。 | 廉租住房 | 新舟花园(邾城街齐安大道以西),200套。 |
| 公共租赁住房 | 武钢江北公司(阳逻),200套。 | ||
| 化工新区 | 建设1个公租房项目,选址青山白玉山地区,共440套。保障房总计划400套。 | ||
责编:ZB
