长江商报消息 本报讯(记者 吴睿 通讯员 刘友兵)昨日,武汉市文明办曝光前7个月交通违章次数较多的单位车和私家车,违章次数最多的一私家车7个月共违章110次,平均每两天就有一次违章。
市文明办介绍,一些私家车主和企事业单位的驾驶人员不遵守法规,闯红灯、争道抢行、违章停放、随意变道等如家常便饭,既易引发交通事故,又加大了城市交通拥堵,严重损害了城市文明形象。本次公布1-7月份交通违章次数较多的单位车和私家车各20辆,让这些违法驾驶人员深刻反省。
记者发现公布的20辆私家车名单中,违章次数最少的也有76次,平均每个月超过10次,只有4辆车违章次数没有超过80次,8辆私家车次数在80至90次之间,超过90次的也有8辆车,其中4辆次数超过100次。违章次数排名第一的私家车7个月共违章110次,平均每两天就要违章一次。
在公布的20辆单位车中,违章次数最多的单位车所属单位是武汉市振华人造板公司,次数达82次,次数最少的也达到50次。这20辆被曝光的车辆所属单位中,不乏楚天高速、湖北汽车运输总公司、省路桥集团、长江产业投资公司等大型省国企,交通运输厅高速公路管局和武昌区财政局等政府部门也名列其中。
| 20辆私家车名单 | ||
| 车号
| 次数 | 所有人 |
| AV1H30 | 110 | 丁攀 |
| AJ7E35 | 105 | 王双庆 |
| A96S51 | 104 | 贾业富 |
| ACV185 | 102 | 陈静 |
| A9FE08 | 99 | 刘健 |
| AD0N91 | 98 | 王建军 |
| AFL453 | 95 | 余国红 |
| AD2J03 | 93 | 阳汉斌 |
| A10Q23 | 87 | 潘新民 |
| AU1J21 | 87 | 邹三毛 |
| AF3861 | 86 | 袁志达 |
| A87K88 | 83 | 邓爱学 |
| A5L333 | 82 | 彭辉 |
| A8YU96 | 80 | 徐娥 |
| AE3X71 | 80 | 李春生 |
| AN7289 | 80 | 刘豪东 |
| AH3R02 | 79 | 张建春 |
| AMH722 | 78 | 罗友一 |
| A54D66 | 77 | 姚丹 |
| ART582 | 76 | 戴俊红 |
| 20辆单位车名单 | ||
| 车号 | 次数 | 所属单位 |
| AR2118 | 82 | 武汉市振华人造板公司 |
| AZ6S56 | 75 | 湖北鑫瑞房地产开发公司 |
| AW6712 | 71 | 湖北楚天高速公路股份公司 |
| A28152 | 70 | 湖北汽车运输总公司 |
| AH0U61 | 66 | 湖北省路桥集团公司 |
| ACW052 | 63 | 荆岳长江公路大桥建设指挥部 |
| AW0237 | 62 | 湖北省长江产业投资公司 |
| AS5939 | 58 | 武汉鑫桥高科技实业发展公司 |
| A6BE26 | 57 | 湖北省交通运输厅高速公路管理局 |
| A99C99 | 57 | 武汉天下置业集团公司 |
| APN369 | 57 | 武汉市蔬菜集团公司 |
| A9HT39 | 55 | 华太建设集团公司武汉分公司 |
| AMU465 | 55 | 武汉荣中石油化工公司 |
| A3D838 | 54 | 武汉市中西医结合医院 |
| AJL607 | 54 | 武汉银鹤置业公司 |
| AUE166 | 54 | 武汉市武昌区财政局 |
| A31958 | 53 | 武汉面粉集团公司 |
| AZN027 | 53 | 武汉快顺运输公司黄陂分公司 |
| A61E19 | 52 | 武汉凯乐宏图房地产公司 |
| APA825 | 50 | 武汉爱帝高级服饰公司 |
责编:ZB
