长江商报消息 近日,一位理科生“yixuan”设计出了一套代码,算出《全宋词》中的一百个高频词汇。熟记这些高频词,就可以随心所欲进行“创作”了。
排在第一位的是无效字符,“yixuan”解释称这跟数据源有关,排在第二位的词是“东风”,在整本《全宋词》里,一共出现了1382次,第三位是“何处”,出现 1230次,第四位是“人间”……结果一出来,一位网友一语道破了“玄机”,“原来,最流行的宋词就是‘东风何处在人间’啊!”
由于词都有编号,所有数字都可以被写作一首词。有网友用圆周率作出的《清平乐·圆周率》,意境十足。
还有网友发现其实每个人的生日就是一句诗词。“原来写词就这么简单”,理科生们纷纷表示找到了窍门。如此一来,文科生不淡定了,网友“雯名霞迩”大叫:“这让学中文的人情何以堪啊!”
据扬子晚报、现代快报
| 网友制作的宋词高频词汇和数字代码 | |||||||||
| 1 | 21 | 一笑 | 41 | 深处 | 61 | 一片 | 81 | 不是 | |
| 2 | 东风 | 22 | 黄昏 | 42 | 时节 | 62 | 桃李 | 82 | 时候 |
| 3 | 何处 | 23 | 当年 | 43 | 平生 | 63 | 人生 | 83 | 肠断 |
| 4 | 人间 | 24 | 天涯 | 44 | 凄凉 | 64 | 十分 | 84 | 富贵 |
| 5 | 风流 | 25 | 相逢 | 45 | 春色 | 65 | 心事 | 85 | 蓬莱 |
| 6 | 归去 | 26 | 芳草 | 46 | 匆匆 | 66 | 黄花 | 86 | 昨夜 |
| 7 | 春风 | 27 | 尊前 | 47 | 功名 | 67 | 一声 | 87 | 行人 |
| 8 | 西风 | 28 | 一枝 | 48 | 一点 | 68 | 佳人 | 88 | 今夜 |
| 9 | 归来 | 29 | 风雨 | 49 | 无限 | 69 | 长安 | 89 | 谁知 |
| 10 | 江南 | 30 | 流水 | 50 | 今日 | 70 | 东君 | 90 | 不似 |
| 11 | 相思 | 31 | 依旧 | 51 | 天上 | 71 | 断肠 | 91 | 江上 |
| 12 | 梅花 | 32 | 风吹 | 52 | 杨柳 | 72 | 而今 | 92 | 悠悠 |
| 13 | 千里 | 33 | 风月 | 53 | 西湖 | 73 | 鸳鸯 | 93 | 几度 |
| 14 | 回首 | 34 | 多情 | 54 | 桃花 | 74 | 为谁 | 94 | 青山 |
| 15 | 明月 | 35 | 故人 | 55 | 扁舟 | 75 | 十年 | 95 | 何时 |
| 16 | 多少 | 36 | 当时 | 56 | 消息 | 76 | 去年 | 96 | 天气 |
| 17 | 如今 | 37 | 无人 | 57 | 憔悴 | 77 | 少年 | 97 | 惟有 |
| 18 | 阑干 | 38 | 斜阳 | 58 | 何事 | 78 | 海棠 | 98 | 一曲 |
| 19 | 年年 | 39 | 不知 | 59 | 芙蓉 | 79 | 寂寞 | 99 | 月明 |
| 20 | 万里 | 40 | 不见 | 60 | 神仙 | 80 | 无情 | 100 | 往事 |
网友作的《清平乐·圆周率》
π=3.1415926……
回首明月,
悠悠心事空,
西湖何事寂寞中。
风吹斜阳匆匆,
芳草平生斜阳,
风吹寂寞今日。
一枝富贵年年,
断肠长安不知。
◇小实验
来为自己作首词
如果你是1983年1月20日生的,对照编号,你的生日词可以是:“年年肠断,万里。”也可以换一种排法,变成“19,8,31,20”也就是:“年年西风,依旧万里。”或者其他排法均可。如果你觉得这样还是不过瘾,可以再精确到小时、分、秒。(注:1理解为空)
责编:ZB
