长江商报消息 昨日,本报记者根据武汉市40余部门公布的“三公”经费梳理出一些读者可能关心的数据。
截至昨日下午6点,武汉市已公布“三公”经费支出的部门中,武汉市公安局成为“三公”经费支出最多的部门,总计6884.26万元。其中,逾9成花在执行公务和开展业务活动的公务用车购置及运行费上。
去年,武汉市公安局“三公”经费6884.26万元的开支单位,包括局机关及下属12个直属二级会计单位。
因公出国(境)费
| 单位 | 团组
次数 | 人次 | 因公出国(境)费(万元) | 人次平均花费(万元)(注:编辑统计) |
| 公安局 | 8 | 71 | 235.45 | 3.3 |
| 教育局 | 9 | 24 | 120.10 | 5.0 |
| 发改委 | 15 | 20 | 99.85 | 5.0 |
| 食药监局 | 9 | 19 | 96 | 5.1 |
| 文化局 | 15 | 81 | 87.79 | 1.1 |
| 国土资源和规划局 | 9 | 16 | 83.44 | 5.2 |
| 财政局 | 1 | 17 | 71.71 | 4.2 |
| 科学技术协会 | 5 | 86 | 71.56 | 0.8 |
| 经济和信息化委员会 | 3 | 21 | 51.20 | 2.4 |
| 住房保障和房屋管理局 | 7 | 11 | 46.65 | 4.2 |
| 统计局 | 4 | 16 | 46.20 | 2.9 |
| 人力资源和社会保障局 | 12 | 12 | 42.32 | 3.5 |
| 工商局 | 8 | 38.34 | 4.8 | |
| 农业局 | 3 | 7 | 37.35 | 5.3 |
| 物价局 | 6 | 10 | 34.94 | 3.5 |
| 环保局 | 4 | 7 | 28.99 | 4.1 |
| 信息产业办公室 | 4 | 7 | 28.98 | 4.1 |
| 城管局 | 3 | 10 | 28.34 | 2.8 |
| 司法局 | 3 | 5 | 25.45 | 5.1 |
| 水务局 | 5 | 6 | 25.4 | 4.2 |
| 共青团武汉市委 | 3 | 6 | 20.65 | 3.4 |
| 园林局 | 3 | 5 | 18.24 | 3.6 |
| 中国国际贸易促进委员会武汉市分会 | 7 | 7 | 18.01 | 2.6 |
| 供销合作总社 | 4 | 4 | 16.80 | 4.2 |
| 国资委 | 3 | 3 | 16.60 | 5.5 |
| 人口计生委 | 4 | 6 | 15.41 | 2.6 |
| 妇联 | 1 | 6 | 14.80 | 2.5 |
| 市机构编制委员会办公室 | 2 | 3 | 13.76 | 4.6 |
| 仲裁委 | 4 | 4 | 12.26 | 3.1 |
| 审计局 | 1 | 3 | 12.00 | 4.0 |
| 民防办 | 2 | 2 | 11.8 | 5.9 |
| 档案局 | 5 | 11.1 | 2.2 | |
| 粮食局 | 2 | 2 | 10.05 | 5.0 |
| 知识产权局 | 2 | 2 | 9.62 | 4.8 |
| 安监局 | 2 | 2 | 9.5 | 4.8 |
| 社科院 | 3 | 7 | 8.33 | 1.2 |
| 民族宗教事务委员会 | 2 | 6.68 | 3.3 | |
| 红十字会 | 1 | 1 | 6.08 | 6.08 |
| 文史研究馆 | 2 | 5.86 | 2.9 | |
| 市政府法制办 | 无 | 无 | ||
| 市政府参事室 | 无 | 无 | ||
| 文联 | 无 | 无 | ||
| 地方志编纂委员会办公室 | 无 | 无 | ||
| 总计 | 1537.61 |
| 单位 | 公务接待费
(万元) |
| 工商局 | 516.76 |
| 人力资源和社会保障局 | 165.25 |
| 公安局 | 143.07 |
| 教育局 | 136.57 |
| 文化局 | 109.23 |
| 农业局 | 94.82 |
| 食药监局 | 86.2 |
| 仲裁委 | 85.98 |
| 环保局 | 76.33 |
| 发改委 | 74.32 |
| 城管局 | 71.43 |
| 国土资源和规划局 | 71.14 |
| 住房保障和房屋管理局 | 64.86 |
| 财政局 | 62.82 |
| 民族宗教事务委员会 | 58.92 |
| 司法局 | 52.59 |
| 水务局 | 49.13 |
| 经济和信息化委员会 | 48.5 |
| 物价局 | 43.64 |
| 审计局 | 41.67 |
| 中国国际贸易促进委员会武汉市分会 | 33.39 |
| 信息产业办公室 | 31.39 |
| 安监局 | 28.35 |
| 民防办 | 28.23 |
| 共青团武汉市委 | 23.52 |
| 园林局 | 22.72 |
| 市政府参事室 | 19.5 |
| 社科院 | 19.18 |
| 国资委 | 18.53 |
| 粮食局 | 17.33 |
| 统计局 | 16.79 |
| 人口计生委 | 13.05 |
| 市政府法制办 | 9.8 |
| 市机构编制委员会办公室 | 9.78 |
| 档案局 | 9.46 |
| 妇联 | 8.16 |
| 供销合作总社 | 7.68 |
| 科学技术协会 | 7.29 |
| 红十字会 | 6.61 |
| 知识产权局 | 5.1 |
| 地方志编纂委员会办公室 | 3.98 |
| 文联 | 2.16 |
| 文史研究馆 | 0.38 |
| 总计 | 2395.61 |
公务用车数量及购置、运行维护费
| 公安局 | 2256 | 6505.74 |
| 工商局 | 517 | 1659.34 |
| 城管局 | 146 | 534.09 |
| 国土资源和规划局 | 114 | 526.46 |
| 教育局 | 104 | 442.72 |
| 食药监局 | 120 | 421.98 |
| 农业局 | 90 | 419.49 |
| 人力资源和社会保障局 | 113 | 392.55 |
| 水务局 | 84 | 377.29 |
| 文化局 | 63 | 348.74 |
| 财政局 | 63 | 215.44 |
| 司法局 | 49 | 208.94 |
| 发改委 | 未公布 | 198.10 |
| 经济和信息化委员会 | 47 | 174.00 |
| 园林局 | 31 | 173.78 |
| 环保局 | 59 | 164.32 |
| 物价局 | 24 | 119.37 |
| 国资委 | 13 | 104.00 |
| 民防办 | 22 | 103.35 |
| 住房保障和房屋管理局 | 28 | 101.46 |
| 审计局 | 24 | 90.52 |
| 统计局 | 19 | 90.28 |
| 信息产业办公室 | 19 | 81.54 |
| 人口计生委 | 17 | 72.94 |
| 安监局 | 15 | 64.67 |
| 仲裁委 | 13 | 61.33 |
| 科学技术协会 | 14 | 57.06 |
| 粮食局 | 11 | 52.15 |
| 民族宗教事务委员会 | 13 | 45.36 |
| 供销合作总社 | 6 | 40.42 |
| 共青团武汉市委 | 8 | 40.21 |
| 档案局 | 9 | 38.83 |
| 妇联 | 10 | 38.70 |
| 市机构编制委员会办公室 | 7 | 38.48 |
| 文联 | 12 | 35.54 |
| 知识产权局 | 11 | 35.50 |
| 社科院 | 7 | 34.77 |
| 市政府法制办 | 4 | 34.00 |
| 市政府参事室 | 8 | 28.33 |
| 地方志编纂委员会办公室 | 7 | 24.50 |
| 中国国际贸易促进委员会武汉市分会 | 4 | 19.36 |
| 红十字会 | 4 | 17.80 |
| 文史研究馆 | 4 | 14.00 |
| 公安局 | 2256 | 6505.74 |
| 工商局 | 517 | 1659.34 |
| 城管局 | 146 | 534.09 |
| 国土资源和规划局 | 114 | 526.46 |
| 教育局 | 104 | 442.72 |
| 食药监局 | 120 | 421.98 |
| 农业局 | 90 | 419.49 |
| 人力资源和社会保障局 | 113 | 392.55 |
| 水务局 | 84 | 377.29 |
| 文化局 | 63 | 348.74 |
| 财政局 | 63 | 215.44 |
| 司法局 | 49 | 208.94 |
| 发改委 | 未公布 | 198.10 |
| 经济和信息化委员会 | 47 | 174.00 |
| 园林局 | 31 | 173.78 |
| 环保局 | 59 | 164.32 |
| 物价局 | 24 | 119.37 |
| 国资委 | 13 | 104.00 |
| 民防办 | 22 | 103.35 |
| 住房保障和房屋管理局 | 28 | 101.46 |
| 审计局 | 24 | 90.52 |
| 统计局 | 19 | 90.28 |
| 信息产业办公室 | 19 | 81.54 |
| 人口计生委 | 17 | 72.94 |
| 安监局 | 15 | 64.67 |
| 仲裁委 | 13 | 61.33 |
| 科学技术协会 | 14 | 57.06 |
| 粮食局 | 11 | 52.15 |
| 民族宗教事务委员会 | 13 | 45.36 |
| 供销合作总社 | 6 | 40.42 |
| 共青团武汉市委 | 8 | 40.21 |
| 档案局 | 9 | 38.83 |
| 妇联 | 10 | 38.70 |
| 市机构编制委员会办公室 | 7 | 38.48 |
| 文联 | 12 | 35.54 |
| 知识产权局 | 11 | 35.50 |
| 社科院 | 7 | 34.77 |
| 市政府法制办 | 4 | 34.00 |
| 市政府参事室 | 8 | 28.33 |
| 地方志编纂委员会办公室 | 7 | 24.50 |
| 中国国际贸易促进委员会武汉市分会 | 4 | 19.36 |
| 红十字会 | 4 | 17.80 |
| 文史研究馆 | 4 | 14.00 |
| 总计 | 4189以上 | 14247.45 |
◆部门回应
记者咨询两部门
未获回应
昨日,记者致电武汉市工商局、武汉市城管局,想请这两个部门的相关负责人对其“三公”经费支出作出进一步解释。武汉市城管局相关负责人明确表示:“不便就此事发表意见。”
武汉市工商局办公室相关负责人称,此事由该局负责新闻宣传的负责人对记者解答。但记者连续多次致电该负责人,对方却始终未接电话。截至记者发稿时,也没有得到该局的回应。本报记者 姚德春
武汉市教育局:
经费开支包括20个事业单位
武汉市教育局昨日公开的“三公经费”显示,该局2011年“三公经费”实际支出699.39万元,今年“三公”经费预算控制数591.17万元。
据了解,武汉市教育局“三公”经费开支单位包括教育局机关及下属20个全额拨款事业单位。
据武汉市教育局介绍,2011年市教育局因公出国(境)团组9次,24人次,主要用于汉语推广、高校学生资助国际交流与合作、廉政建设及职业资格等团组;教师培训及课程改革学习培训团组等。
去年武汉市教育局公务接待费136.57万元,主要用于全市性“儿童节”、“学生艺术节”、“教师节”等大型活动的接待工作,以及与外省市合作办学等交流接待工作,学校课题评审等活动。
另外,公务用车购置及运行维护费442.72万元,占“三公”经费大头。2011年武汉市教育局车辆实有数为104辆,用于执行公务和开展业务活动,费用主要用于车辆的维修、保险、路桥和燃油支出。
武汉市教育局还对外公布了今年“三公”经费预算情况,2012年“三公”经费预算控制数591.17万元,其中因公出国(境)费120.29万元,公务接待费106.88万元,公务用车购置及运行维护费364万元。
武汉市教育局表示,公务接待费将保证开展业务活动开支,减少公务接待经费计划。而公务用车购置及运行维护费主要减少公车运行维护经费计划。
本报记者 焦蔚 实习生 于静
◆声音
全国人大代表叶青:
应公布人均数
“武汉众多职能部门能公布‘三公’经费勇气可嘉,但还需细化。”昨日,全国人大代表、武汉市政府参事叶青接受记者采访时说,相关部门在公布‘三公’经费的同时,还应当公布编制人数,这样公众可以知道人均数。
叶青是“三公消费”改革的践行者。2003年,叶青担任省统计局副局长后,就要求自购公车,自己驾驶,武汉市内一月报销1000元,出差实报实销。至今已坚持10年。叶青的做法也被称网友为“叶氏车改”。
他注意到,去年武汉市公布了市直部门单位总体的“三公”经费数字,今年在公布总体数字之后,各职能部门开始陆续公布“三公”经费支出。“公布一个总数字到各单位单独公布数字,是一种进步。”
叶青认为,武汉市政府部门和单位在公布“三公”经费的同时,应该同时公布该单位的编制人数,也就是让公众看到这个单位三公经费支出的人均数。叶青说,如果公布了编制人数,两个部门比较,哪个节约,哪个浪费,一平均,就看得出来。“公车、出国、接待三项费用都应该有人均数,总经费也要有人均数。”
武汉市政协常委王辉光:
邀第三方核查
“政府职能部门花钱是应当的,但关键是要产生效益。”昨日,武汉市政协常委、江岸区工商联主席王辉光建议,邀请人大代表、政协委员及政风行风监督员等社会人士参与明察暗访,确保“三公”公开的真实性。
在王辉光看来,政府必需的支出肯定要保证,不能因为这个部门支出高就武断地认为其乱花钱。比如公安局、工商局由于所属机构多,人员编制也多,“三公”经费自然支出就高,反之亦然。
“关键钱要用到点子上,要花出效益。”王辉光说,比如为了学习国外的先进管理经验和举行商务交流接洽活动,需要出国考察,但是考察内容和效果应该公示,谨防用公款做与工作无关的考察和交流活动。
王辉光还建议,“三公”经费支出数字应当经过审计部门审计,同时应邀请人大代表、政协委员等社会人士参与监督。
本版稿件除署名外,均由本报记者 王荣海 实习生 卢媛 采写
责编:ZB
