长江商报消息 省工商联、省社科院、省企联联合本报等发布第三届(2013)湖北民企百强榜单
本报讯(记者 马秀佳)昨日,被誉为湖北民营经济“风向标”的2013湖北省民营企业百强榜单在洪山礼堂正式揭晓。榜单显示,今年民营企业登榜的门槛为营收15.51亿元,比去年高了6.87亿元。九州通以295亿元的营收总额再度问鼎,福星集团和湖北稻花香集团紧随其后,去年营收额分别为162亿元、160亿元。
另外,昨日同时发布“2013湖北最佳成长型民营企业”(10个)、“2013湖北最具社会责任民营企业”(10个),以及新增设的“2013最佳投资湖北民营企业”(10个),以扩大民营企业100强品牌,带动更多优秀企业的诞生。
入围门槛提高了八成
第三届(2013)湖北省民营企业100强推选活动,由省工商联、省社科院、省企联联合本报等多家新闻单位共同举办。评选委员会人士介绍,调研对象主要涉及省内年主营业务收入2亿元以上的私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份公司。
湖北民营企业的快速发展,拉高今年的入围门槛。榜单显示,此次百强入围门槛达到营收15.51亿元,相比2011年的8.64亿元同比增长了79.51%。民企营收总额达到5048.19亿元,同比增长36.7%,但增幅有所下降。尤其是部分制造业和化工生产企业出现行业性亏损。
百强民企中,73家为制造业领域的企业,占主导地位。2012年湖北民营企业制造业前20家主要集中在酒、饮料和精制茶制造业、化学原料和化学制品制造业、农副食品加工业。其中稻花香以营收160亿元成为制造业“老大”。
然而,在成本优势逐渐减少的背景下,湖北制造业正在经受外需萎缩、内需不足,以及产能过剩等困扰,亟需寻找出路。评选委员会人士指出,制造业等行业性亏损与湖北民营经济产业结构调整升级有关。好的迹象是,2012年湖北民营企业百强的营收能力普遍提高,呈现出“逆势增长”的势头。
收入过百亿企业比去年增加3家
8月29日,全国工商联在京发布2013中国民营企业500强名单,九州通闯入全国民企百强,排位第79,较2011年提升了16位。在昨日公布的榜单中,九州通又稳坐湖北民企百强“老大哥”席位,可谓双喜临门。
“我们的第一名在全国民企中只能排到79位,说明湖北民企的总体体量较小,数量少,还有很大的发展空间。”在昨日的发布会现场,全国政协委员、湖北省工商联主席赵晓勇坦言。
榜单显示,排前20名的民营企业去年营业收入总额达到2481.42亿元,比2011年的1998.33亿元增长了483.09亿元,增幅为24.17%。其中,九州通医药集团股份有限公司以295.08亿元继续雄踞首位。
紧随其后的分别为孝感的福星集团和宜昌的湖北稻花香集团,前者从事综合业务,后者从事酒、饮料和精制茶制造业。其中,福星集团营收总额162亿元,较2011年提高10亿元,湖北稻花香集团营收总额为160亿元。
“虽然目前湖北还没有大块头的民企,但通过评选,我们看到,去年湖北年收入过100亿元的企业达到11家,年营业收入总额处于15-50亿元的成长型企业数量也明显增多,成长速度加快,发展后劲很足。”赵晓勇补充说。据悉,上一届评选中,收入过百亿企业为8家,今年增加了3家。
第三届(2013)湖北民营企业100强名单
1 | 九州通医药集团股份有限公司 |
2 | 福星集团 |
3 | 湖北稻花香集团 |
4 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
5 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 |
6 | 山河建设集团有限公司 |
7 | 卓尔控股有限公司 |
8 | 武汉欧亚达家居集团有限公司 |
9 | 新八建设集团有限公司 |
10 | 合众人寿保险股份有限公司 |
11 | 新七建设集团有限公司 |
12 | 湖北东圣化工集团有限公司 |
13 | 骆驼集团股份有限公司 |
14 | 湖北枝江酒业集团 |
15 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 |
16 | 武汉康顺集团有限公司 |
17 | 百步亭集团有限公司 |
18 | 新龙药业集团 |
19 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 |
20 | 宝业湖北建工集团 |
21 | 湖北奥星粮油工业有限公司 |
22 | 福娃集团有限公司 |
23 | 湖北大江化工集团有限公司 |
24 | 武汉工贸有限公司 |
25 | 长江高科电缆有限公司 |
26 | 湖北程力集团 |
27 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 |
28 | 人福医药集团股份公司 |
29 | 劲牌有限公司 |
30 | 湖北国宝桥米有限公司 |
31 | 宜城市襄大农牧有限公司 |
32 | 黄石鑫鹏铜材有限责任公司 |
33 | 湖北洪森粮油集团 |
34 | 中兴能源(湖北)有限公司 |
35 | 湖北乾坤控股有限公司 |
36 | 湖北盛兴格力电器销售有限公司 |
37 | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 |
38 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
39 | 武汉常阳新力建设工程有限公司 |
40 | 湖北春晖物流集团 |
41 | 湖北楚星化工有限公司 |
42 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
43 | 湖北茂盛生物有限公司 |
44 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 |
45 | 武汉运盛集团有限公司 |
46 | 武汉东方建设集团有限公司 |
47 | 湖北宝迪农业科技有限公司 |
48 | 宜昌国贸大厦集团有限公司 |
49 | 奥山集团有限公司 |
50 | 黄石山力科技发展有限公司 |
51 | 湖北新鑫钢铁集团有限公司 |
52 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 |
53 | 万宝粮油有限公司 |
54 | 湖北宏泰实业投资(集团)有限公司 |
55 | 湖北兴业钢铁炉料有限公司 |
56 | 赤东建设集团有限公司 |
57 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 |
58 | 湖北天海石油集团有限公司 |
59 | 宜昌鄂中化工有限公司 |
60 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 |
61 | 湖北华夏窑炉工业(集团)有限公司 |
62 | 武汉智能电梯有限公司 |
63 | 湖北富思特材料科技集团有限公司 |
64 | 湖北美亚达新型建材集团有限公司 |
65 | 宜都东阳光化成箔有限公司 |
66 | 湖北景天棉花产业集团有限公司 |
67 | 湖北天谷粮油食品有限公司 |
68 | 湖北省世益米业有限公司 |
69 | 武汉市汉口精武食品工业园有限公司 |
70 | 湖北恒隆企业集团 |
71 | 武汉华中通信广场有限责任公司 |
72 | 楚源高新科技集团股份有限公司 |
73 | 湖北同星农业有限公司 |
74 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 |
75 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 |
76 | 武汉中东磷业科技有限有限公司 |
77 | 武汉南国置业股份有限公司 |
78 | 武汉新康化学集团有限公司 |
79 | 三友(随州)食品有限公司 |
80 | 湖北照丰投资控股集团有限公司 |
81 | 湖北宏凯工贸发展有限公司 |
82 | 湖北金银丰食品集团 |
83 | 德炎水产食品股份有限公司 |
84 | 湖北广源食品有限公司 |
85 | 武桥重工集团股份有限公司 |
86 | 钟祥市盘龙肉类加工有限公司 |
87 | 湖北森泰科技开发有限公司 |
88 | 宜昌弘洋集团有限公司 |
89 | 千里马工程机械集团股份有限公司 |
90 | 湖北海厦建设有限公司 |
91 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
92 | 宜都市华阳化工有限责任公司 |
93 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 |
94 | 武汉龙源集团有限公司 |
95 | 利川市时代置业发展有限公司 |
96 | 武汉红人实业集团股份有限公司 |
97 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司 |
98 | 宜都长江机械设备有限公司 |
99 | 十堰市新合作超市有限公司 |
100 | 湖北潜江金华润化肥有限公司 |
1 | 九州通医药集团股份有限公司 |
2 | 福星集团 |
3 | 湖北稻花香集团 |
4 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
5 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 |
6 | 山河建设集团有限公司 |
7 | 卓尔控股有限公司 |
8 | 武汉欧亚达家居集团有限公司 |
9 | 新八建设集团有限公司 |
10 | 合众人寿保险股份有限公司 |
11 | 新七建设集团有限公司 |
12 | 湖北东圣化工集团有限公司 |
13 | 骆驼集团股份有限公司 |
14 | 湖北枝江酒业集团 |
15 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 |
16 | 武汉康顺集团有限公司 |
17 | 百步亭集团有限公司 |
18 | 新龙药业集团 |
19 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 |
20 | 宝业湖北建工集团 |
21 | 湖北奥星粮油工业有限公司 |
22 | 福娃集团有限公司 |
23 | 湖北大江化工集团有限公司 |
24 | 武汉工贸有限公司 |
25 | 长江高科电缆有限公司 |
26 | 湖北程力集团 |
27 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 |
28 | 人福医药集团股份公司 |
29 | 劲牌有限公司 |
30 | 湖北国宝桥米有限公司 |
31 | 宜城市襄大农牧有限公司 |
32 | 黄石鑫鹏铜材有限责任公司 |
33 | 湖北洪森粮油集团 |
34 | 中兴能源(湖北)有限公司 |
35 | 湖北乾坤控股有限公司 |
36 | 湖北盛兴格力电器销售有限公司 |
37 | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 |
38 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
39 | 武汉常阳新力建设工程有限公司 |
40 | 湖北春晖物流集团 |
41 | 湖北楚星化工有限公司 |
42 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
43 | 湖北茂盛生物有限公司 |
44 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 |
45 | 武汉运盛集团有限公司 |
46 | 武汉东方建设集团有限公司 |
47 | 湖北宝迪农业科技有限公司 |
48 | 宜昌国贸大厦集团有限公司 |
49 | 奥山集团有限公司 |
50 | 黄石山力科技发展有限公司 |
51 | 湖北新鑫钢铁集团有限公司 |
52 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 |
53 | 万宝粮油有限公司 |
54 | 湖北宏泰实业投资(集团)有限公司 |
55 | 湖北兴业钢铁炉料有限公司 |
56 | 赤东建设集团有限公司 |
57 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 |
58 | 湖北天海石油集团有限公司 |
59 | 宜昌鄂中化工有限公司 |
60 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 |
61 | 湖北华夏窑炉工业(集团)有限公司 |
62 | 武汉智能电梯有限公司 |
63 | 湖北富思特材料科技集团有限公司 |
64 | 湖北美亚达新型建材集团有限公司 |
65 | 宜都东阳光化成箔有限公司 |
66 | 湖北景天棉花产业集团有限公司 |
67 | 湖北天谷粮油食品有限公司 |
68 | 湖北省世益米业有限公司 |
69 | 武汉市汉口精武食品工业园有限公司 |
70 | 湖北恒隆企业集团 |
71 | 武汉华中通信广场有限责任公司 |
72 | 楚源高新科技集团股份有限公司 |
73 | 湖北同星农业有限公司 |
74 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 |
75 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 |
76 | 武汉中东磷业科技有限有限公司 |
77 | 武汉南国置业股份有限公司 |
78 | 武汉新康化学集团有限公司 |
79 | 三友(随州)食品有限公司 |
80 | 湖北照丰投资控股集团有限公司 |
81 | 湖北宏凯工贸发展有限公司 |
82 | 湖北金银丰食品集团 |
83 | 德炎水产食品股份有限公司 |
84 | 湖北广源食品有限公司 |
85 | 武桥重工集团股份有限公司 |
86 | 钟祥市盘龙肉类加工有限公司 |
87 | 湖北森泰科技开发有限公司 |
88 | 宜昌弘洋集团有限公司 |
89 | 千里马工程机械集团股份有限公司 |
90 | 湖北海厦建设有限公司 |
91 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
92 | 宜都市华阳化工有限责任公司 |
93 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 |
94 | 武汉龙源集团有限公司 |
95 | 利川市时代置业发展有限公司 |
96 | 武汉红人实业集团股份有限公司 |
97 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司 |
98 | 宜都长江机械设备有限公司 |
99 | 十堰市新合作超市有限公司 |
100 | 湖北潜江金华润化肥有限公司 |
1 | 九州通医药集团股份有限公司 |
2 | 福星集团 |
3 | 湖北稻花香集团 |
4 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
5 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 |
6 | 山河建设集团有限公司 |
7 | 卓尔控股有限公司 |
8 | 武汉欧亚达家居集团有限公司 |
9 | 新八建设集团有限公司 |
10 | 合众人寿保险股份有限公司 |
11 | 新七建设集团有限公司 |
12 | 湖北东圣化工集团有限公司 |
13 | 骆驼集团股份有限公司 |
14 | 湖北枝江酒业集团 |
15 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 |
16 | 武汉康顺集团有限公司 |
17 | 百步亭集团有限公司 |
18 | 新龙药业集团 |
19 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 |
20 | 宝业湖北建工集团 |
21 | 湖北奥星粮油工业有限公司 |
22 | 福娃集团有限公司 |
23 | 湖北大江化工集团有限公司 |
24 | 武汉工贸有限公司 |
25 | 长江高科电缆有限公司 |
26 | 湖北程力集团 |
27 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 |
28 | 人福医药集团股份公司 |
29 | 劲牌有限公司 |
30 | 湖北国宝桥米有限公司 |
31 | 宜城市襄大农牧有限公司 |
32 | 黄石鑫鹏铜材有限责任公司 |
33 | 湖北洪森粮油集团 |
34 | 中兴能源(湖北)有限公司 |
35 | 湖北乾坤控股有限公司 |
36 | 湖北盛兴格力电器销售有限公司 |
37 | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 |
38 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
39 | 武汉常阳新力建设工程有限公司 |
40 | 湖北春晖物流集团 |
41 | 湖北楚星化工有限公司 |
42 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
43 | 湖北茂盛生物有限公司 |
44 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 |
45 | 武汉运盛集团有限公司 |
46 | 武汉东方建设集团有限公司 |
47 | 湖北宝迪农业科技有限公司 |
48 | 宜昌国贸大厦集团有限公司 |
49 | 奥山集团有限公司 |
50 | 黄石山力科技发展有限公司 |
51 | 湖北新鑫钢铁集团有限公司 |
52 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 |
53 | 万宝粮油有限公司 |
54 | 湖北宏泰实业投资(集团)有限公司 |
55 | 湖北兴业钢铁炉料有限公司 |
56 | 赤东建设集团有限公司 |
57 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 |
58 | 湖北天海石油集团有限公司 |
59 | 宜昌鄂中化工有限公司 |
60 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 |
61 | 湖北华夏窑炉工业(集团)有限公司 |
62 | 武汉智能电梯有限公司 |
63 | 湖北富思特材料科技集团有限公司 |
64 | 湖北美亚达新型建材集团有限公司 |
65 | 宜都东阳光化成箔有限公司 |
66 | 湖北景天棉花产业集团有限公司 |
67 | 湖北天谷粮油食品有限公司 |
68 | 湖北省世益米业有限公司 |
69 | 武汉市汉口精武食品工业园有限公司 |
70 | 湖北恒隆企业集团 |
71 | 武汉华中通信广场有限责任公司 |
72 | 楚源高新科技集团股份有限公司 |
73 | 湖北同星农业有限公司 |
74 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 |
75 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 |
76 | 武汉中东磷业科技有限有限公司 |
77 | 武汉南国置业股份有限公司 |
78 | 武汉新康化学集团有限公司 |
79 | 三友(随州)食品有限公司 |
80 | 湖北照丰投资控股集团有限公司 |
81 | 湖北宏凯工贸发展有限公司 |
82 | 湖北金银丰食品集团 |
83 | 德炎水产食品股份有限公司 |
84 | 湖北广源食品有限公司 |
85 | 武桥重工集团股份有限公司 |
86 | 钟祥市盘龙肉类加工有限公司 |
87 | 湖北森泰科技开发有限公司 |
88 | 宜昌弘洋集团有限公司 |
89 | 千里马工程机械集团股份有限公司 |
90 | 湖北海厦建设有限公司 |
91 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
92 | 宜都市华阳化工有限责任公司 |
93 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 |
94 | 武汉龙源集团有限公司 |
95 | 利川市时代置业发展有限公司 |
96 | 武汉红人实业集团股份有限公司 |
97 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司 |
98 | 宜都长江机械设备有限公司 |
99 | 十堰市新合作超市有限公司 |
100 | 湖北潜江金华润化肥有限公司 |
2013湖北最具社会责任民营企业名单
1 | 劲牌有限公司 |
2 | 福星集团 |
3 | 卓尔控股有限公司 |
4 | 百步亭集团有限公司 |
5 | 九州通医药集团股份有限公司 |
6 | 湖北枝江酒业集团 |
7 | 新七建设集团有限公司 |
8 | 武汉常阳新力建设工程有限公司 |
9 | 湖北华夏窑炉工业(集团)有限公司 |
10 | 湖北富思特材料科技集团有限公司 |
2013最佳投资湖北民营企业名单
1 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
2 | 上海均瑶(集团)有限公司 |
3 | 湖北奥星粮油工业有限公司 |
4 | 长江高科电缆有限公司 |
5 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
6 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 |
7 | 黄石山力科技发展有限公司 |
8 | 湖北恒隆企业集团 |
9 | 钟祥市盘龙肉类加工有限公司 |
10 | 武汉长兴集团有限公司 |
2013湖北最佳成长型民营企业名单
1 | 随州波导电子有限公司 |
2 | 湖北民生生物医药有限公司 |
3 | 湖北辉创重型工程有限公司 |
4 | 襄阳汇源农林土特产品有限公司 |
5 | 湖北石花纺织股份有限公司 |
6 | 湖北利达建设工程集团有限公司 |
7 | 湖北科普达实业有限公司 |
8 | 宜昌市萧氏茶叶集团有限公司 |
9 | 湖北正全农业科技开发有限公司 |
10 | 两湖绿谷物流股份有限公司 |
责编:ZB