长江商报消息 日前发布2013年全球亿万富豪榜,来自墨西哥的电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢连续第四年蝉联全球首富的桂冠,其净资产达到730亿美元,相比2012年的690亿美元再上一层楼。另外,比尔·盖茨保住了第二把交椅,其净资产达到670亿美元。
在这份榜单中,值得注意的是,李嘉诚以310亿美元排名第8,居华人首位。宗庆后排名第86,居中国内地首位。
■据南方都市报
2013福布斯全球亿万富豪榜(摘录)
| 排名 | 姓名 | 年龄 | 国籍 | 净资产(亿美元) | 行业 |
| 1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 73 | 墨西哥 | 730 | 通信运营 |
| 2 | 比尔·盖茨 | 57 | 美国 | 670 | 计算机应用 |
| 3 | 阿曼西奥·奥特加 | 76 | 西班牙 | 570 | 零售,纺织服装 |
| 4 | 沃伦·巴菲特 | 82 | 美国 | 535 | 金融,投资 |
| 5 | 拉里·埃里森 | 68 | 美国 | 430 | 计算机应用 |
| 6 | 查尔斯·科赫 | 77 | 美国 | 340 | 多元化经营 |
| 6 | 大卫·科赫 | 72 | 美国 | 340 | 多元化经营 |
| 8 | 李嘉诚 | 84 | 中国香港 | 310 | 多元化经营 |
| 9 | 利利安·贝当古 | 90 | 法国 | 300 | 零售,日用化学产品 |
| 10 | 伯纳德·阿诺特 | 64 | 法国 | 290 | 奢侈品 |
责编:ZB
