长江商报消息 上半年武汉严管路段违停排名公布
相关新闻
本报讯(记者 黄敏 通讯员 张鹏 实习生 石益)昨日,武汉交管部门公布上半年严管路段违停前20名的路段。汉口火车站门口、武汉市一医院门口路段分别以8046起、8026起违停排在前两位。
发展大道 (青年路路口至银墩街路口路段)正处汉口火车站广场门口,全长不足500米,上半年出现违停8046起,排在第一。
昨日下午,记者在该路段看到,两块“禁止停车”提示牌就竖在路边,不少从火车站出来的乘客站在路边拦车,还有的出租车聚集在火车站西路口待客,后面要进站的公交车一直按喇叭催促。
车牌为“鄂AXBB5*”的的士司机说,知道这条路段是严管路段,但是想着停一下就走,应该不会被交警抓住。
“很多车主嫌跑到广场去太麻烦,以为停一下就走不算违停。”江汉交通大队民警介绍,该路段有摄像头、民警手动抓拍,希望司机朋友不要抱侥幸心理。
上半年严管路段违停排名统计表
| 发展大道(青年路路口至银墩街路口路段) | 8046 |
| 利济北路(利济东街路口至中山大道路口路段) | 8026 |
| 汉阳大道(鹦鹉大道路口至西桥路路口路段) | 5731 |
| 珞喻路(桂元路口至华师路口路段) | 5500 |
| 解放大道(武商路路口) | 4700 |
| 青年路(马场角路路口至发展大道路口路段) | 4230 |
| 解放大道(崇仁路路口至宝丰一路路口路段) | 3743 |
| 解放大道(航空路路口至崇仁路路口路段) | 3708 |
| 解放大道(新华路路口至武展东路路口路段) | 3370 |
| 花园中路(花园中路路口至十四小区路口路段) | 3169 |
| 珞喻路(珞雄路路口至光谷环岛路段) | 2943 |
| 黄陂大道(百锦街口至黄二桥) | 2717 |
| 珞喻路(广八路口至卓刀泉路口路段) | 2687 |
| 兴新街(武昌大道路口至家业小区路口) | 2495 |
| 多福路(汉正街路口至大夹街路口路段) | 2471 |
| 汉阳大道(北城巷路路口至鹦鹉大道路口路段) | 2264 |
| 利济东街(利济东街路口至游艺路路口路段) | 2160 |
| 利济路(利济路路口至沿河大道路口路段) | 2137 |
| 中北路(洪山广场匝道口至水果湖路口路段) | 2132 |
| 鹦鹉大道(翠微路路口至西大街路口路段) | 2114 |
责编:ZB
